产品参数 | 详情描述 | 备注 | |
最小 | 最大 | ||
通道 | 40CH | ||
通道间距 | 100GHz |
||
参考通带 | 相对于 ITU | ± 0.1nm | |
ITU 频率 | 在 C 波段的 ITU | 196.0THz | 192.1THz |
ITU 波长 | 在 C 波段的 ITU | 1530.33nm | 1561.42nm |
中心频率精度 | 所有通道上 3 dB 中心波长与 ITU 网格的绝对偏差的最大值 | -0.05nm | +0.05nm |
插损 | ITU 通带内所有通道的最大插入损耗 | 6.0dB | |
插入损耗均匀度 | 所有通道的最大插入损耗变化 | 1.0dB | |
纹波 | 所有通道上 ITU 通带上的最大损耗方差 | 0.75dB | |
1dB 带宽 | 1dB 从最小插入损耗,全宽,平均极化 | 0.36nm | |
3dB 带宽 | 3 dB 从最小插入损耗,全宽,平均极化 | 0.51nm | |
相邻通道隔离 | 两个相邻通带上的峰值传输与最大传输的比率 | 25dB | |
非相邻通道隔离 | 信道通带中的峰值传输与所有非相邻通带上的最大传输之比 | 30dB | |
总串扰 | 通道功率与所有其他通带功率之比 | 21dB | |
极化相关损耗 | 在 ITU 通带上所有偏振态的最大传输比 | 0.5dB | |
回波损耗 | 40dB | ||
极化模式延迟 (PMD) | 在所有通道的参考通带中 | 0.5ps | |
色散 | 在所有通道的参考通带中 | -20ps/nm | 20ps/nm |
型号 | 功能 | 波长 (nm) |
HT6000-AAWG401 | DWDM 无源 40CH MUX 或 40CH DEMUX ILoss 3~6dB 典型 4.5db,双工 LC/UPC | 1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Grid) |
HT6000-AAWG401-mon | DWDM无源40CH MUX或40CH DEMUX,带监视器端口,ILoss 3~6dB典型4.5db,双工LC/UPC | 1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Grid) |
HT6000-AAWG402 | DWDM 无源 40CH MUX 和 40CH DEMUX ILoss 3~6dB 典型 4.5db,双工 LC/UPC | 1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Grid) |
HT6000-AAWG402-mon |
DWDM无源40CH MUX和40CH DEMUX,带监视器端口,ILoss 3~6dB典型4.5db,双工LC/UPC
|
1529.55 - 1560.61 (Channel 21-60 ITU Grid) |