项目名称 | 描述 | |
传输容量 | 96x10Gbps /96x100Gbps/96x200Gbps/96x400Gbps | |
网管单元 | EMS网管盘,支持4xLAN,2xSFP,1xConsole | |
OTU | 支持 10GOEO:1.25G ~10Gbps, 8xSFP+ 10G OCP:6xSFP+ 100G OTU: QSFP28 to CFP 100G TMUX:4xSFP28 to QSFP28 25G OEO:1.25G ~32G,8xSFP28 100G OEO:3x(QSFP28 to QSFP28) 200G TMUX:2xQSFP28 to CFP2 400G TMUX:4xQSFP28 to CFP2 |
|
MUX/DEMUX | 支持 8ch/16ch/40ch/48ch/80ch | |
EDFA放大器 | 支持1528~1565nm C_band多波放大 ,支持多种输出、多种增益定制 | |
DCM色散补偿器 | 基于G.652/G655 光缆,进行100%色散斜率补偿 | |
OLP | OLP1 + 1 光线路保护 | |
尺寸 | 业务卡 | 191 ( W ) x 253 ( D ) x 20 ( H ) mm |
1U 4-插槽机箱 | 482.5 ( W ) x 350( D ) x 44.5 ( H ) mm | |
2U 8-插槽机箱 | 482.5 ( W ) x 350( D ) x 89 ( H ) mm | |
5U 20-插槽机箱 | 482.5 ( W ) x 350( D ) x 222.5 ( H ) mm | |
环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
电源 | 双电源, AC220V/DC-48V 可选 | |
功耗 | 1U <120W, 2U<200W, 5U<400W |
400G TMUX:4xQSFP28 to CFP2 | 100G TMUX:4xSFP28 to QSFP28 |
200G TMUX:2xQSFP28 to CFP2 | 25G OEO:1.25G ~32G,8xSFP28 |
100G OTU:QSFP28 to CFP | 10G OEO:1.25G ~10Gbps, 8xSFP+ |
100G OEO:3 x(QSFP28 to QSFP28) Or 40G OEO: 3 x ( QSFP+ to QSFP+) |
10G OCP:6xSFP+ 10G OCP:6xXFP+ |
DCM色散补偿 | EDFA光纤放大器 (单纤/双纤) /100G SOA光放大板卡 |
8/16/40/48/80通道DWDM MUX/DEMUX, OADM 光分插复用器板卡 |
OLP 光线路保护(单纤/双纤) |